高知病院附属看護学校
| 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
| 情報科学・演習 | 2 | 30 |
| 化学 | 1 | 30 |
| 生物学 | 1 | 30 |
| 哲学 | 1 | 30 |
| 心理学 | 1 | 30 |
| 社会学 | 1 | 30 |
| 教育学 | 1 | 30 |
| 英語Ⅰ(基礎英語) | 1 | 30 |
| 英語Ⅱ(英会話) | 1 | 30 |
| 英語Ⅲ(看護英語) | 1 | 30 |
| 保健体育・実技 | 2 | 45 |
| 小計 | 13 | 345 |
| 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
| 解剖生理学Ⅰ(骨筋肉・脳神経) | 1 | 30 |
| 解剖生理学Ⅱ(循環・血液・呼吸) | 1 | 30 |
| 解剖生理学Ⅲ(消化・内分泌) | 1 | 30 |
| 解剖生理学Ⅳ(腎・泌尿器、生殖器、感覚器) | 1 | 30 |
| 解剖生理学Ⅴ(形態と機能の統合) | 1 | 15 |
| 生化学 | 1 | 30 |
| 栄養学・演習 | 2 | 30 |
| 薬理学 | 1 | 30 |
| 病理学Ⅰ(総論) | 1 | 30 |
| 病理学Ⅱ(循環器、呼吸器、腎・泌尿器、生殖器) | 1 | 30 |
| 病理学Ⅲ(消化器、血液造血器、免疫) | 1 | 30 |
| 病理学Ⅳ(運動器、脳神経、感染症) | 1 | 30 |
| 病理学Ⅴ(内分泌、代謝) | 1 | 15 |
| 微生物学 | 1 | 30 |
| 公衆衛生学 | 1 | 30 |
| 社会福祉・演習 | 2 | 30 |
| 関係法規 | 1 | 15 |
| 保健医療論Ⅰ(保健行動と健康支援) | 1 | 30 |
| 保健医療論Ⅱ(医療の進歩と倫理) | 1 | 15 |
| 小計 | 21 | 510 |
| 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
| 看護学概説・演習 | 2 | 45 |
| 基本技術Ⅰ | 1 | 30 |
| 基本技術Ⅱ(フィジカルアセスメント) | 1 | 30 |
| 基本技術Ⅲ(看護過程の展開) | 1 | 30 |
| 基本技術Ⅳ(指導技術・医療安全の技術) | 1 | 30 |
| 生活援助技術Ⅰ(清潔・活動・休息の技術) | 1 | 30 |
| 生活援助技術Ⅱ(栄養・排泄の技術) | 1 | 30 |
| 診療の補助技術(診療に伴う技術) | 1 | 30 |
| 基礎看護援助論演習 | 1 | 30 |
| 看護研究(研究の基礎、統計) | 1 | 30 |
| 基礎看護学実習Ⅰ(対象理解、基本技術) | 1 | 45 |
| 基礎看護学実習Ⅱ(看護過程の展開) | 2 | 90 |
| 小計 | 14 | 450 |
| 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
| 成人看護学概説Ⅰ(総論) | 1 | 15 |
| 成人看護学概説Ⅱ(政策医療) | 1 | 15 |
| 成人看護方法論Ⅰ(急性期) | 1 | 30 |
| 成人看護方法論Ⅱ(回復期) | 1 | 30 |
| 成人看護方法論Ⅲ(慢性期) | 1 | 30 |
| 成人看護方法論Ⅳ(終末期) | 1 | 30 |
| 成人看護方法論Ⅴ(政策医療) | 1 | 15 |
| 成人看護方法論・演習(事例展開) | 1 | 30 |
| 老年看護学概説 | 1 | 15 |
| 老年看護方法論Ⅰ(加齢と健康障害) | 1 | 30 |
| 老年看護方法論Ⅱ(老年看護技術) | 1 | 30 |
| 老年看護方法論・演習(事例展開) | 1 | 30 |
| 小児看護学概説 | 1 | 15 |
| 小児看護方法論Ⅰ(健康障害児の看護、小児看護技術) | 1 | 30 |
| 小児看護方法論Ⅱ(健康障害児の理解) | 1 | 30 |
| 小児看護方法論・演習(事例展開) | 1 | 30 |
| 母性看護学概説 | 1 | 15 |
| 母性看護方法論Ⅰ(妊娠・分娩・産褥期の看護) | 1 | 30 |
| 母性看護方法論Ⅱ(母性看護技術・異常妊娠の理解) | 1 | 30 |
| 母性看護方法論・演習(事例展開) | 1 | 30 |
| 精神看護学概説 | 1 | 15 |
| 精神保健 | 1 | 15 |
| 精神看護方法論(精神障害者の看護) | 1 | 30 |
| 精神看護方法論・演習(事例展開) | 1 | 30 |
| 成人看護学実習Ⅰ(急性期・回復期看護) | 2 | 90 |
| 成人看護学実習Ⅱ(慢性期看護) | 2 | 90 |
| 成人看護学実習Ⅲ(障害者看護) | 2 | 90 |
| 老年看護学実習Ⅰ(高齢者の理解) | 2 | 90 |
| 老年看護学実習Ⅱ(慢性期・終末期看護) | 2 | 90 |
| 小児看護学実習 | 2 | 90 |
| 母性看護学実習 | 2 | 90 |
| 精神看護学実習 | 2 | 90 |
| 小計 | 40 | 1320 |
| 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
| 在宅看護論概説 | 1 | 15 |
| 在宅看護方法論Ⅰ(在宅看護の視点と支援) | 1 | 30 |
| 在宅看護方法論Ⅱ(在宅看護技術) | 1 | 30 |
| 在宅看護方法論・演習(事例展開) | 1 | 30 |
| 看護管理 | 1 | 15 |
| 災害看護 | 1 | 15 |
| 看護研究・演習 | 1 | 45 |
| 看護技術統合演習 | 1 | 45 |
| 在宅看護論実習 | 2 | 90 |
| 統合看護実習 | 2 | 90 |
| 小計 | 12 | 405 |
| 合計 | 100 | 3030 |




